Montažni zdenci za prolaz i razvod TK i elektro kabela
Model | Vanjske dimenzije (cm) | Namjena | Max. opterećenje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
š | d | v | 125 kN | 250 kN | 400 kN | ||
MZ D01 | 76 | 76 | 92–981 | prolaz i razvod TK i elektro kabela | MZ D01/125 kN | MZ D01/250 kN | MZ D01/400 kN |
MZ D01 “P” | 76 | 76 | 92–981 | prolaz i razvod postojećih TK i elektro kabela | MZ D01-P/125 kN | MZ D01-P/250 kN | MZ D01-P/400 kN |
MZ D02 | 96 | 96 | 95–981 | prolaz i razvod TK i elektro kabela | MZ D02/125 kN | MZ D02/250 kN | MZ D02/400 kN |
MZ D02 “P” | 96 | 96 | 95–981 | prolaz i razvod postojećih TK i elektro kabela | MZ D02-P/125 kN | MZ D02-P/250 kN | MZ D02-P/400 kN |
Model | Vanjske dimenzije (cm) | Namjena | Max. opterećenje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
š | d | v | 125 kN | 400 kN | |||
MZ D1 “V” | 108 | 78 | 131 | prolaz i razvod elektro kabela | MZ D1-V/125 | MZ D1-V/400 | |
MZ D2 “V” | 108 | 118 | 131 | prolaz i razvod elektro kabela | MZ D2-V/125 | MZ D2-V/400 | |
MZ D3 “V” | 108 | 169 | 131 | prolaz i razvod elektro kabela | MZ D3-V/125 | MZ D3-V/400 | |
MZ D4 “V” | 108 | 242 | 131 | prolaz i razvod elektro kabela | MZ D4-V/125 | MZ D4-V/400 |
- Molimo da točne vanjske dimenzije provjerite na stranici pojedinog tipa montažnog zdenca.