Uvodne ploče 110/50
Model | Tip | Sastavnih elemenata | PVC ø 110 | PEHD ø 50 |
---|---|---|---|---|
Uvodna G 110/50 | G-0/01 | 1 | 0 | 0 |
G 110/50-4/41 | 1 | 4 | 4 | |
G 110/50-4/6 | 1 | 4 | 6 | |
G 110/50-4/8 | 1 | 4 | 8 | |
G 110/50-6/4 | 1 | 6 | 4 | |
G 110/50-8/0 | 1 | 8 | 0 | |
G 110/50-4/4 D1 | 2 | 4 | 4 | |
G 110/50-4/6 D | 2 | 4 | 6 | |
G 110/50-4/8 D | 2 | 4 | 8 | |
Uvodna S 110/50 | S 0/01 | 1 | 0 | 0 |
S 110/50-2/3 | 1 | 2 | 3 | |
S 110/50-2/41 | 1 | 2 | 4 | |
S 110/50-4/0 | 1 | 4 | 0 | |
S 110/50-2/3 D | 2 | 2 | 3 | |
S 110/50-2/4 D1 | 2 | 2 | 4 |
- Uvodne ploče G 0/0, G 110/50-4/4, G 110/50-4/4 D, S 0/0, S 110/50-2/4 i S 110/50-2/4 D uključene su u standardne postave. Standardne postave mogu se prema specificiranom zahtjevu promijeniti, uz mogućnost upotrebe i ostalih uvodnih G i S ploča navedenih u tablici. U tom slučaju montažni zdenac se isporučuje sa zahtijevanom postavom uvodnih ploča, bez promjene njegove cijene.